Tabel 1 Domain dan definisi kesejahteraan
Dari: Studi Berkembang Global: Profil Studi dan Hasil Awal Berkembang
Domain kesejahteraan | Contoh paradigmatik | Definition |
|---|---|---|
Kesejahteraan fisik | Health | Pencapaian relatif dari keadaan di mana semua aspek kehidupan fisik seseorang baik |
Kesejahteraan emosional | Kebahagiaan | Pencapaian relatif dari keadaan di mana semua aspek kehidupan emosional seseorang baik |
Kesejahteraan kognitif | Arti | Pencapaian relatif dari keadaan di mana semua aspek kehidupan kognitif seseorang baik |
Kesejahteraan sukarela | Karakter | Pencapaian relatif suatu keadaan di mana semua aspek kehidupan kehendak seseorang adalah baik |
Kesejahteraan sosial | Hubungan | Pencapaian relatif dari suatu keadaan di mana semua aspek kehidupan sosial seseorang baik |
Kesejahteraan material | Keamanan finansial | Pencapaian relatif suatu keadaan di mana semua aspek kehidupan finansial dan material seseorang baik |
Kesejahteraan spiritual | (Berbagai) | Pencapaian relatif dari suatu keadaan di mana semua aspek kehidupan spiritual seseorang adalah baik |
Berkembang, Flourishing | Pencapaian relatif dari suatu keadaan di mana semua aspek kehidupan seseorang baik, termasuk konteks di mana orang itu hidup5,16 |
No comments:
Post a Comment