Perbandingan angka 1–10 antara empat bahasa Austronesia: Amis (Taiwan timur), Paiwan (Taiwan selatan), Tagalog (Filipina), dan Jawa (Indonesia tengah):
| Angka | Amis | Paiwan | Tagalog | Jawa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cidal | 'itsa | isa | siji |
| 2 | dusa | dusa | dalawa | loro |
| 3 | telu | turu | tatlo | telu |
| 4 | sepat | sepat | apat | papat |
| 5 | lima | lima | lima | lima |
| 6 | enem | enem | anim | enem |
| 7 | pito | pitu | pito | pitu |
| 8 | walu | walu | walo | wolu |
| 9 | siwa | siwa | siyam | sanga |
| 10 | pulo | sapulu | sampu | sepuluh |
Terlihat jelas bahwa pola dasarnya sangat mirip, terutama pada angka 3–8.
Bahasa Jawa dan Tagalog mempertahankan bentuk yang hampir sama dengan bahasa Formosan (Amis, Paiwan) — bukti kuat bahwa semuanya memang berasal dari satu rumpun Austronesia purba.
No comments:
Post a Comment